Rāda: Dienvidslāvija - Pastmarkas (1950 - 1959) - 32 marka.
24. marts SV: Neviens Dizains: Riko Debenjak, Tanasije Krnjajič Perforēšana: 12½
22. aprīlis SV: Neviens Perforēšana: 12½
25. maijs SV: Neviens iegravēt: Courvoisier S.A. Perforēšana: 11¾
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 | AIN | 10(Din) | daudzkrāsains | Anas platyrhynchos | (2595799) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 874 | AIO | 15(Din) | daudzkrāsains | Tetrao urogallus | (2595799) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 875 | AIP | 20(Din) | daudzkrāsains | Phasianus colchicus | (2495799) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 876 | AIQ | 25(Din) | daudzkrāsains | Fulica atra | (195799) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 877 | AIR | 30(Din) | daudzkrāsains | Rallus aquaticus | (195799) | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 878 | AIS | 35(Din) | daudzkrāsains | Otis tarda | (445799) | 1,18 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||
| 879 | AIT | 50(Din) | daudzkrāsains | Alectoris graeca | (145799) | 3,53 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||
| 880 | AIU | 70(Din) | daudzkrāsains | Scolopax rusticola | (145799) | 3,53 | - | 2,94 | - | USD |
|
||||||
| 881 | AIV | 100(Din) | daudzkrāsains | Grus grus | (115799) | 29,39 | - | 17,63 | - | USD |
|
||||||
| 873‑881 | 39,68 | - | 24,07 | - | USD |
14. jūnijs SV: Neviens Perforēšana: 12½
1. jūlijs SV: Neviens Perforēšana: 12¾
10. augusts SV: Neviens Perforēšana: 12½
25. septembris SV: Neviens Dizains: Božidar Kocmut, Riko Debenjak, Stanimir Babić, Tanasije Krnjajič iegravēt: Stampatore: ZIN - Institute for the production of banknotes and coins, Belgrade Perforēšana: 12½
| Nr. | Veids | D | Krāsa | aprakstīšana, apraksts |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885 | AIZ | 2(Din) | brūngana olīva | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 886 | AJA | 5(Din) | oranži brūns | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 887 | AJB | 10(Din) | tumši zaļš | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 888 | AJC | 15(Din) | oranži sarkans | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 889 | AJD | 17(Din) | melngani lillā | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 890 | AJE | 25(Din) | pelēks | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 891 | AJF | 30(Din) | pelēks | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 892 | AJG | 35(Din) | karmīnsarkani sarkans | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 893 | AJH | 40(Din) | karmīnsarkans | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 894 | AJI | 50(Din) | zils | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 895 | AJJ | 70(Din) | gaiši rozā | 1,18 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 896 | AJK | 100(Din) | zaļš | 9,40 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 897 | AJL | 200(Din) | sarkanīgi brūns | 3,53 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 898 | AJM | 500(Din) | zaļgani zils | 9,40 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 885‑898 | 28,51 | - | 4,06 | - | USD |
24. oktobris SV: Neviens Perforēšana: 12½
10. decembris SV: Neviens Perforēšana: 12½
